Litiozko bateriaren ziurtagirien zerrenda
| Model | R. liburukia. (V) | Txapela. mAh | Ziurtagiria | L * W * H (mm) | Oharrak |
|---|---|---|---|---|---|
| LP014461 | 3.7 | 180 | UL1642 | 0.1 44 * * 61 | PQ |
| LP022817 | 3.7 | 45 | UN38.3 | 2 28 * * 19 | PQ |
| LP102040 | 3.7 | 750 | KC, UL(TUV)1642 | 10 20 * * 42 | PQ |
| LP102050 | 3.7 | 1000 | KC, CB, PSE, UL1642, UN38.3, ROHS, CE | 10 20 * * 52 | PQ |
| LP102055 | 3.7 | 1100 | KC, UL1642 | 10 20 * * 57 | PQ |
| LP102265 | 3.7 | 1500 | UL(TUV)1642 | 10 22 * * 65 | PQ |
| LP102525 | 3.7 | 500 | CQC | 10 25 * * 27 | PQ |
| LP102530 | 3.7 | 650 | UN38.3 | 10 25 * * 32 | PQ |
| LP102540 | 3.7 | 1200 | KC, CQC, UL(TUV)1642, CE, CB | 10 25 * * 42 | PQ |
| LP103040 | 3.7 | 1200 | KC, UL1642, CE, UN38.3, PSE | 10 30 * * 42 | PQ |
| LP103040-3C | 3.7 | 1200 | KC, CB, UL1642, UL2054, WERCSmart, BIS | 10 30 * * 42 | PQ |
| LP103048 | 3.7 | 1400 | KC, ROHS, UN38.3, CE, UL(TUV)1642 | 10 30 * * 50 | PQ |
| LP103450 | 3.7 | 1800 | KC, UN38.3, PSE, ROHS, UL1642, CB | 10 34 * * 52 | PQ |
| LP103450 | 3.7 | 2000 | UL(TUV)1642, FCC, CE | 10 34 * * 50 | PQ |
| LP103759 | 3.7 | 2500 | IEC62133, UL1642 | 10 37 * * 61 | PQ |
| LP104050 | 3.7 | 2300 | KC, UN38.3, ROHS, UL(TUV)1642 | 10 40 * * 52 | PQ |
| LP104050 | 3.7 | 2400 | UL1642 | 10 40 * * 52 | PQ |
| LP104060 | 3.7 | 2800 | KC | 10 40 * * 62 | PQ |
| LP104060 | 3.7 | 3000 | UL1642 | 10 40 * * 62 | PQ |
| LP104065 | 3.7 | 3200 | KC | 10 40 * * 67 | PQ |
| LP105050 | 3.7 | 3000 | KC, UL1642, UN38.3 | 10 50 * * 52 | PQ |
| LP105060 | 3.7 | 3500 | 10 50 * * 62 | PQ | |
| LP105065 | 3.7 | 4000 | 10 50 * * 67 | PQ | |
| LP105080 | 3.7 | 5000 | UL1642 | 10 50 * * 80 | PQ |
| LP105085 | 3.7 | 5000 | UL1642, CB, UN38.3 | 10 50 * * 87 | PQ |
| LP105573 | 3.7 | 5000 | KC | 10 55 * * 75 | PQ |
| LP112840 | 3.7 | 1300 | UN38.3 | 11 28 * * 42 | PQ |
| LP113942 | 3.7 | 1800 | UN38.3 | 11 39 * * 42 | PQ |
| LP124040 | 3.7 | 2000 | KC, EN62133 | 12 40 * * 42 | PQ |
| LP124060 | 3.7 | 3600 | KC | 12 40 * * 62 | PQ |
| LP124678 | 3.8 | 5600 | UL1642 | 12 46 * * 80 | PQ |
| LP131827 | 3.7 | 500 | UN38.3 | 13 18 * * 29 | PQ |
| LP136198 | 3.7 | 8000 | CE | 13 61 * * 100 | PQ |
| LP152053 | 3.7 | 1500 | UN38.3 | 15 20 * * 53 | PQ |
| LP251416 | 3.7 | 35 | UN38.3, ROHS, CB, UL(TUV)1642, UL(TUV)2054 | 2.5 14 * * 18 | PQ |
| LP285272 | 3.7 | 1000 | UL(TUV)1642 | 3 52 * * 74 | PQ |
| LP301120 | 3.7 | 40 | UL1642 | 3 11 * * 20 | PQ |
| LP301525 | 3.7 | 80 | KC | 3 15 * * 27 | PQ |
| LP302020 | 3.7 | 85 | UN38.3 | 3 20 * * 22 | PQ |
| LP302525 | 3.7 | 140 | UN38.3 | 3 25 * * 27 | PQ |
| LP303040 | 3.7 | 320 | KC | 3 30 * * 42 | PQ |
| LP303048 | 3.7 | 400 | UN38.3 | 3 30 * * 50 | PQ |
| LP303055 | 3.7 | 500 | KC, UN38.3, UL1642 | 3 30 * * 57 | PQ |
| LP303997 | 3.7 | 1500 | UN38.3 | 3 39 * * 99 | PQ |
| LP382730 | 3.7 | 280 | UN38.3, ROHS | 3.8 27 * * 32 | PQ |
| LP388085 | 3.8 | 3800 | CB, UL1642, UL2054, UN38.3 | 3.8 80 * * 87 | PQ |
| LP401012 | 3.7 | 30 | UN38.3 | 4 10 * * 14 | PQ |
| LP401042 | 3.7 | 100 | KC | 4 10 * * 44 | PQ |
| LP401120 | 3.7 | 55 | KC, CB, UL1642 | 4 11 * * 22 | PQ |
| LP401230 | 3.7 | 110 | KC | 4 12 * * 32 | PQ |
| LP401235 | 3.7 | 120 | KC, UL1642 | 4 12 * * 37 | PQ |
| LP401430 | 3.7 | 120 | KC | 4 14 * * 32 | PQ |
| LP401430 | 3.7 | 130 | KC | 4 14 * * 32 | PQ |
| LP402065 | 3.7 | 550 | KC | 4 20 * * 67 | PQ |
| LP402535 | 3.7 | 300 | UN38.3 | 4 25 * * 37 | PQ |
| LP402780 | 3.7 | 1000 | KC, UL(TUV)1642, ROHS, UN38.3 | 4 27 * * 82 | PQ |
| LP402895 | 3.7 | 1200 | KC | 4 28 * * 97 | PQ |
| LP402934 | 3.7 | 350 | KC, UN38.3 | 4 29 * * 36 | PQ |
| LP403274 | 3.7 | 1000 | UL1642 | 4 32 * * 74 | PQ |
| LP405085 | 3.7 | 2000 | UL(TUV)1642 | 4 50 * * 87 | PQ |
| LP441722 | 3.7 | 110 | UL(TUV)1642 | 4.4 17 * * 22 | PQ |
| LP443441 | 3.7 | 650 | KC | 4.4 34 * * 43 | PQ |
| LP462035 | 3.7 | 320 | UL(TUV)1642 | 4.6 20 * * 35 | PQ |
| LP501225 | 3.7 | 110 | UL(TUV)1642, UN38.3 | 5 12 * * 25 | PQ |
| LP501318 | 3.7 | 55 | UL(TUV)1642, UN38.3 | 5 13 * * 20 | PQ |
| LP501447 | 3.7 | 280 | KC, UN38.3 | 5 14 * * 49 | PQ |
| LP501535 | 3.7 | 200 | KC | 5 15 * * 37 | PQ |
| LP501873 | 3.7 | 700 | UN38.3 | 5 18 * * 75 | PQ |
| LP502025 | 3.7 | 200 | KC | 5 20 * * 27 | PQ |
| LP502030 | 3.7 | 250 | KC, CE, UL(TUV)1642 | 5 20 * * 32 | PQ |
| LP502035 | 3.7 | 300 | KC, UN38.3, UL1642 | 5 20 * * 37 | PQ |
| LP502065 | 3.7 | 700 | KC, UL(TUV)1642 | 5 20 * * 67 | PQ |
| LP502248 | 3.7 | 500 | KC, UN38.3, UL1642 | 5 22 * * 50 | PQ |
| LP502530 | 3.7 | 350 | KC | 5 25 * * 32 | PQ |
| LP502535 | 3.7 | 400 | KC | 5 25 * * 37 | PQ |
| LP502545 | 3.7 | 600 | KC | 5 25 * * 47 | PQ |
| LP502728 | 3.7 | 360 | KC | 5 27 * * 30 | PQ |
| LP503035 | 3.7 | 500 | KC, UL1642 | 5 30 * * 37 | PQ |
| LP503040 | 3.7 | 600 | KC, UN38.3 | 5 30 * * 42 | PQ |
| LP503048 | 3.7 | 750 | KC, CB, UN38.3, UL(TUV)1642, ROHS | 5 30 * * 50 | PQ |
| LP503070 | 3.7 | 1400 | UN38.3 | 5 30 * * 72 | PQ |
| LP503670 | 3.7 | 1500 | UL1642 | 5 36 * * 70 | PQ |
| LP503759 | 3.7 | 1200 | KC, UL1642, UN38.3, CE, CB | 5 37 * * 61 | PQ |
| LP503844 | 3.7 | 900 | UL(TUV)1642 | 5 38 * * 44 | PQ |
| LP504040 | 3.7 | 800 | KC | 5 40 * * 42 | PQ |
| LP505050 | 3.7 | 1500 | KC | 5 50 * * 52 | PQ |
| LP505573 | 3.7 | 2500 | KC, UL(TUV)1642 | 5 55 * * 75 | PQ |
| LP506090 | 3.7 | 3000 | KC, UL1642 | 5 60 * * 92 | PQ |
| LP523450 | 3.7 | 1000 | KC, CB, UN38.3, ROHS, UL(TUV)1642, UL(TUV)2054 | 5.2 34 * * 52 | PQ |
| LP551525 | 3.7 | 170 | UN38.3 | 5.5 15 * * 27 | PQ |
| LP551656 | 3.7 | 480 | UL(TUV)1642 | 5.5 16 * * 58 | PQ |
| LP552045 | 3.7 | 450 | KC | 5.5 20 * * 47 | PQ |
| LP601235 | 3.7 | 180 | UN38.3 | 6 12 * * 37 | PQ |
| LP601248 | 3.7 | 250 | UN38.3 | 6 12 * * 50 | PQ |
| LP601535 | 3.7 | 250 | KC, UN38.3 | 6 15 * * 37 | PQ |
| LP601720 | 3.7 | 150 | KC | 6 17 * * 22 | PQ |
| LP601730 | 3.7 | 250 | UN38.3, ROHS | 6 17 * * 32 | PQ |
| LP602025 | 3.7 | 250 | UN38.3 | 6 20 * * 27 | PQ |
| LP602030 | 3.7 | 300 | KC, UL1642, UN38.3, CA 65, CE, EN62133, ICE62133 | 6 20 * * 32 | PQ |
| LP602035 | 3.7 | 400 | KC, UL1642, UN38.3 | 6 20 * * 37 | PQ |
| LP602040 | 3.7 | 400 | KC | 6 20 * * 42 | PQ |
| LP602040 | 3.7 | 450 | KC | 6 20 * * 42 | PQ |
| LP602047 | 3.7 | 540 | KC | 6 20 * * 49 | PQ |
| LP602530 | 3.7 | 450 | CE | 6 25 * * 32 | PQ |
| LP602535 | 3.7 | 500 | KC, IEC62133, UN38.3, UL(TUV)1642 | 6 25 * * 37 | PQ |
| LP603030 | 3.7 | 500 | KC, UL1642 | 6 30 * * 32 | PQ |
| LP603040 | 3.7 | 680 | KC, UL1642 | 6 30 * * 42 | PQ |
| LP603048 | 3.7 | 900 | KC, UL1642, UN38.3, IEC62133, CE | 6 30 * * 50 | PQ |
| LP603450 | 3.7 | 1200 | KC, UL1642 | 6 34 * * 52 | PQ |
| LP603759 | 3.7 | 1400 | UN38.3, IEC62133 | 6 37 * * 61 | PQ |
| LP604050 | 3.7 | 1500 | KC, UN38.3, UL1642 | 6 40 * * 52 | PQ |
| LP604060 | 3.7 | 1700 | KC, UL1642 | 6 40 * * 62 | PQ |
| LP604070 | 3.7 | 2000 | KC | 6 40 * * 72 | PQ |
| LP605060 | 3.7 | 2000 | KC | 6 50 * * 62 | PQ |
| LP605080 | 3.7 | 3000 | KC, UL(TUV)1642, CB, UN38.3 | 6 50 * * 82 | PQ |
| LP605473 | 3.7 | 3000 | KC | 6 54 * * 75 | PQ |
| LP606090 | 3.7 | 4000 | KC, UL(TUV)1642, ROHS, UN38.3 | 6 60 * * 92 | PQ |
| LP634169 | 3.7 | 2000 | KC, UN38.3 | 6.3 41 * * 71 | PQ |
| LP641447 | 3.7 | 400 | KC | 6.4 14 * * 49 | PQ |
| LP651476 | 3.7 | 900 | UN38.3 | 6.5 14 * * 78 | PQ |
| LP651725 | 3.7 | 230 | KC | 6.5 17 * * 27 | PQ |
| LP652540 | 3.7 | 650 | UL1642 | 6.5 25 * * 40 | PQ |
| LP653040 | 3.7 | 800 | KC | 6.5 30 * * 42 | PQ |
| LP654060 | 3.7 | 1700 | UL(TUV)1642 | 6.5 40 * * 60 | PQ |
| LP654065 | 3.7 | 2000 | KC, UL1642, PSE, UN38.3, WERCSmart, CE, CB | 6.5 40 * * 67 | PQ |
| LP655272 | 3.7 | 3000 | UN38.3, UL(TUV)1642 | 6.5 52 * * 72 | PQ |
| LP686770 | 3.7 | 4000 | KC | 6.8 67 * * 72 | PQ |
| LP701240 | 3.7 | 280 | ROHS | 7 12 * * 42 | PQ |
| LP701525 | 3.7 | 200 | CE, UN38.3, ROHS, UL1642 | 7 15 * * 27 | PQ |
| LP701330 | 3.7 | 200 | KC, ROHS, CE, CB, UN38.3, UL(TUV)1642 | 7 13 * * 30 | PQ |
| LP701339 | 3.7 | 350 | UN38.3 | 7 13 * * 41 | PQ |
| LP701355 | 3.7 | 500 | UN38.3 | 7 13 * * 57 | PQ |
| LP701435 | 3.7 | 300 | UN38.3 | 7 14 * * 37 | PQ |
| LP701488 | 3.7 | 850 | KC | 7 14 * * 90 | PQ |
| LP701535 | 3.7 | 350 | UL(TUV)1642, CE, ROHS, UN38.3, IEC62133, PSE | 7 15 * * 37 | PQ |
| LP702025 | 3.7 | 300 | KC, CE, CA 65, UN38.3, EN62133, UL(TUV)1642 | 7 20 * * 27 | PQ |
| LP702050 | 3.7 | 800 | UN38.3 | 7 20 * * 52 | PQ |
| LP702060 | 3.7 | 850 | KC, CE, UN38.3 | 7 20 * * 62 | PQ |
| LP702248 | 3.7 | 700 | KC | 7 22 * * 50 | PQ |
| LP702248 | 3.7 | 800 | KC | 7 22 * * 50 | PQ |
| LP702257 | 3.7 | 1000 | KC | 7 22 * * 59 | PQ |
| LP703048 | 3.7 | 1000 | KC, UL1642, CB, ROHS | 7 30 * * 50 | PQ |
| LP703440 | 3.7 | 1000 | KC, UN38.3 | 7 34 * * 42 | PQ |
| LP704578 | 3.7 | 2900 | CB | 7 45 * * 80 | PQ |
| LP706090 | 3.7 | 5000 | KC, UL1642 | 7 60 * * 92 | PQ |
| LP721944 | 3.7 | 630 | KC UL(TUV)1642 | 7.2 19 * * 46 | PQ |
| LP751339 | 3.7 | 350 | UL(TUV)1642, UN38.3 | 7.5 13 * * 39 | PQ |
| LP751355 | 3.7 | 480 | UL(TUV)1642, UN38.3, CB | 7.5 13 * * 55 | PQ |
| LP751635 | 3.7 | 380 | KC | 7.5 16 * * 37 | PQ |
| LP752035 | 3.7 | 500 | KC | 7.5 20 * * 37 | PQ |
| LP753450 | 3.7 | 1300 | KC, UN38.3 | 7.5 34 * * 52 | PQ |
| LP756077 | 3.7 | 4800 | CB, UN38.3, UL1642 | 7.5 60 * * 77 | PQ |
| LP782150 | 3.7 | 800 | KC | 7.8 21 * * 52 | PQ |
| LP801350 | 3.7 | 500 | KC | 8 13 * * 52 | PQ |
| LP801735 | 3.7 | 500 | KC, UN38.3 | 8 17 * * 37 | PQ |
| LP802030 | 3.7 | 400 | KC, UL1642, PSE, UN38.3 | 8 20 * * 32 | PQ |
| LP802035 | 3.7 | 500 | 8 20 * * 37 | PQ | |
| LP802040 | 3.7 | 600 | KC, UL(TUV)1642, CE, UN38.3 | 8 20 * * 42 | PQ |
| LP802050 | 3.7 | 800 | KC, UL(TUV)1642, CB, UN38.3, CE | 8 20 * * 52 | PQ |
| LP802248 | 3.7 | 1000 | KC | 8 22 * * 50 | PQ |
| LP802528 | 3.7 | 480 | KC, UL1642, UN38.3, CE, IEC62133 | 8 25 * * 30 | PQ |
| LP802528 | 3.7 | 500 | KC, UL1642, UL2054, UL62368, PSE, CB | 8 25 * * 30 | PQ |
| LP802530 | 3.7 | 600 | KC, UL1642 | 8 25 * * 32 | PQ |
| LP802535 | 3.7 | 650 | UL(TUV)1642 | 8 25 * * 35 | PQ |
| LP803030 | 3.7 | 700 | UL(TUV)1642 | 8 30 * * 30 | PQ |
| LP803035 | 3.7 | 800 | KC, UN38.3 | 8 30 * * 37 | PQ |
| LP803040 | 3.7 | 900 | KC | 8 30 * * 42 | PQ |
| LP803048 | 3.7 | 1200 | KC, UL(TUV)1642, CB, CE, ROHS | 8 30 * * 50 | PQ |
| LP803160 | 3.7 | 1800 | UL(TUV)1642 | 8 31 * * 60 | PQ |
| LP803273 | 3.7 | 2000 | UL(TUV)1642 | 8 32 * * 73 | PQ |
| LP803448 | 3.7 | 1300 | KC | 8 34 * * 50 | PQ |
| LP803450 | 3.7 | 1500 | KC, UL1642, CB, ROHS, BSMI, CE, UN38.3 | 8 34 * * 52 | PQ |
| LP804050 | 3.7 | 1800 | KC | 8 40 * * 50 | PQ |
| LP804050 | 3.7 | 2000 | UL(TUV)1642 | 8 40 * * 52 | PQ |
| LP804068 | 3.7 | 2500 | KC,UL1642 | 8 40 * * 70 | PQ |
| LP805080 | 3.7 | 4000 | KC | 8 50 * * 80 | PQ |
| LP805185 | 3.7 | 4000 | UN38.3, UL1642 | 8 51 * * 87 | PQ |
| LP832248 | 3.7 | 920 | KC, UL(TUV)1642, UN38.3, EN62133 | 8.3 22 * * 50 | PQ |
| LP851768 | 3.7 | 850 | KC, UL(TUV)1642 | 8.5 17 * * 69 | PQ |
| LP852025 | 3.7 | 350 | UL1642 | 8.5 20 * * 25 | PQ |
| LP901428 | 3.7 | 260 | KC, CE | 9 14 * * 30 | PQ |
| LP901744 | 3.7 | 680 | KC | 9 17 * * 46 | PQ |
| LP902030 | 3.7 | 500 | KC, UL(TUV)1642, UN38.3, CE | 9 20 * * 32 | PQ |
| LP902035 | 3.7 | 600 | KC, UN38.3 | 9 20 * * 37 | PQ |
| LP902128 | 3.7 | 500 | UN38.3 | 9 21 * * 30 | PQ |
| LP902248 | 3.7 | 1050 | UN38.3, CE | 9 22 * * 50 | PQ |
| LP902535 | 3.7 | 800 | KC, UL1642 | 9 25 * * 37 | PQ |
| LP903450 | 3.7 | 1600 | KC | 9 34 * * 52 | PQ |
| LP951768 | 3.7 | 1200 | KC, UL(TUV)1642 | 9.5 17 * * 69 | PQ |
| LP955050 | 3.7 | 2800 | PSE, UN38.3 | 9.5 50 * * 52 | PQ |
| LP955565 | 3.7 | 5000 | KC, UL(TUV)1642 | 9.5 55 * * 67 | PQ |
| LP6080130 | 3.7 | 8000 | KC, CB, UL1642 | 6 80 * * 130 | PQ |
| LP18650 | 3.7 | 2200 | UN38.3 | , | PQ |
| LP18650 | 3.7 | 2600 | ROHS, UN38.3 | , | PQ |
| LP1162105 | 3.7 | 10000 | UN38.3 | 11 62 * * 107 | PQ |
| LP3060100 | 3.7 | 2000 | KC, UN38.3 | 3 60 * * 100 | PQ |
| LP4027110 | 3.7 | 1000 | KC, CB | 4 27 * * 102 | PQ |
| LP3087125 | 3.8 | 5000 | UL1642 | 3 87 * * 127 | PQ |
| LP3380110 | 3.8 | 4600 | UL1642 | 3.3 80 * * 112 | PQ |
| LP6759104 | 3.8 | 5000 | UN38.3, ROHS, UL1642, GB31241报告, EN62133 | 6.7 59 * * 104 | PQ |
| LP9559104 | 3.8 | 8000 | UN38.3, ROHS, UL1642, GB31241报告, EN62133 | 9.5 59 * * 106 | PQ |
| LP30134112 | 3.8 | 7000 | UL1642 | 3 134 * * 114 | PQ |
| LP32100100 | 3.8 | 5100 | UL1642 | 3.2 100 * * 102 | PQ |
| LP32100125 | 3.8 | 6000 | UL1642 | 3.2 100 * * 127 | PQ |
| LP32105115 | 3.8 | 6000 | UL1642 | 3.2 105 * * 117 | PQ |
| LP32105140 | 3.8 | 7000 | UL1642 | 3.2 105 * * 142 | PQ |
| LP33100120 | 3.8 | 6000 | UL1642 | 3.3 100 * * 122 | PQ |
| LP102265-2P | 3.7 | 3000 | CE | 21 22 * * 67 | PQ |
| LP103030-2P | 3.7 | 2000 | IEC62133, UN38.3 | 21 31 * * 32 | PQ |
| LP162027-2P | 3.7 | 700 | KC, CB, UN38.3, ROHS | 16 20 * * 27 | PQ |
| LP503759-2P | 3.7 | 2400 | CB, UN38.3 | 11 37 * * 62 | PQ |
| LP803060-2P | 3.7 | 3600 | CE, UN38.3, ROHS | 16 31 * * 63 | PQ |
| LP706090-2P | 3.7 | 10000 | CE, UN38.3, ROHS | 14 60 * * 92 | PQ |
| LP502025-4P | 3.7 | 800 | KC, CB | 21 20 * * 27 | PQ |
| LP185563-2S | 7.4 | 4000 | UN38.3 | 18 55 * * 66 | PQ |
| LP414256-2S | 7.4 | 5500 | UN38.3 | 41 42 * * 58 | PQ |
| LP604040-2S | 7.4 | 1000 | KC, CB, IEC62133, UN38.3, | 13 40 * * 43 | PQ |
| LP804262-2S | 7.4 | 2500 | UN38.3 | 16 42 * * 64 | PQ |
| LP102050-2S | 7.4 | 1000 | KC | 20 20 * * 53 | PQ |
| LP124060-2S | 7.4 | 1700 | KC, CB, UN38.3 | 12 40 * * 63 | PQ |
| LP503450-2S | 7.4 | 1000 | KC, CB, ROHS | 10 34 * * 52 | PQ |
| LP603030-2S | 7.4 | 500 | KC, CB | 12 30 * * 32 | PQ |
| LP804068-2S | 7.4 | 2500 | KC, CB, CE | 16 40 * * 70 | PQ |
| LP902055-2S | 7.4 | 1100 | UN38.3 | 18 20 * * 57 | PQ |
| LP4030100-2S | 7.4 | 1400 | UN38.3 | 8 30 * * 102 | PQ |
| LP603048-3S | 11.1 | 900 | EN62133 | 19 30 * * 50 | PQ |
| LP603450-3S | 11.1 | 1200 | UN38.3 | 19 34 * * 52 | PQ |
| LP285272-5S | 18.5 | 1000 | UL1642, IEC62133, CE, UN38.3 | , | PQ |
| LP403274-6S | 22.2 | 1000 | UN38.3, CQC | 31 33 * * 78 | PQ |
| LP4527106-6S | 22.2 | 1400 | UN38.3 | 27 27 * * 108 | PQ |
| LP523450 | 3.7 | 1000 | IEC62133, CE, REACH, UN38.3, RoHS, CCC | 5.2 34 * * 52 | |
| LP805060 | 3.7 | 3000 | CCC, RoHS, CE | 8 50 * * 62 | |
| LFP192560 | 3.2 | 1800 | UN38.3 | 19 25 * * 62 | PQ |
| LFP143060 | 3.2 | 1800 | UN38.3 | 14 30 * * 62 | PQ |
| LFP503035 | 3.2 | 300 | ROHS | 5 30 * * 35 | PQ |
| IFR18650 | 3.2 | 1500 | UN38.3 | Ø18.5 * 65 | PQ |
| 18650-30Q-2P | 3.7 | 6000 | CB | 19 37 * * 67 | PQ |
| 18650-2S | 7.4 | 2000 | UN38.3 | 19 37 * * 67 | PQ |
| 18650-2S2P | 7.4 | 5200 | KC, CB | 19*74*67, 37*37*71 | PQ |
| 18650-2S2P | 7.4 | 6360 | UN38.3 | 19*74*67, 37*37*71 | PQ |
| 18650-2S3P | 7.4 | 9000 | UN38.3 | 19*115*67, 37*56*71 | PQ |
| 18650-3S | 11.1 | 2550 | UN38.3, GB31241 | 19 56 * * 71 | PQ |
| 18650-3S | 11.1 | 2600 | KC, CB, UN38.3, GB31241 | , | PQ |
| 14500 INR | 3.7 | 800 | UN38.3 | , | PQ |
| ICR14500-2S | 7.4 | 800 | UL2054, CB, CE, UN38.3, RoHS, REACH | 15 30 * * 50 |
Egiaztatu bateriaren ziurtagiria
Ziurtagiriaren bateria-eredu gehiago, jar zaitez gurekin harremanetan